-
-
MicroHAWK 智能相機(jī)
- 型號MicroHAWK
- 品牌Microscan
- 價格
最先進(jìn)的視覺設(shè)備。自動識別到檢測只需要一個平臺。MicroHAWK?平臺是在世界上最小的智能相機(jī)上提供最先進(jìn)的機(jī)器視覺功能。 MicroHAWK像機(jī)采用同類產(chǎn)品中最高性能的成像引擎,與光學(xué),處理器,照明和通信完全集成,提供一系列模塊化硬件選項(xiàng),可在三個微型外形中進(jìn)行任何檢查任務(wù)。 與AutoVISION?簡化的機(jī)器視覺軟件(用于條形碼讀取以及基本視覺任務(wù),如定位,計數(shù),存在/不存在,OCR等)配合
最先進(jìn)的視覺設(shè)備。自動識別到檢測只需要一個平臺。
MicroHAWK?平臺是在世界上最小的智能相機(jī)上提供最先進(jìn)的機(jī)器視覺功能。 MicroHAWK像機(jī)采用同類產(chǎn)品中最高性能的成像引擎,與光學(xué),處理器,照明和通信完全集成,提供一系列模塊化硬件選項(xiàng),可在三個微型外形中進(jìn)行任何檢查任務(wù)。 與AutoVISION?簡化的機(jī)器視覺軟件(用于條形碼讀取以及基本視覺任務(wù),如定位,計數(shù),存在/不存在,OCR等)配合使用,可擴(kuò)展到用于高級應(yīng)用程序的Visionscape?軟件,MicroHAWK在業(yè)界具有無與倫比的性能 ,以及靈活性以滿足各種應(yīng)用需求和用戶體驗(yàn)水平。
從Auto ID +選擇您的軟件體驗(yàn),完成機(jī)器視覺檢查,插上電源,開箱即用。
| MV-20 | MV-30 | MV-40 | |||||||
| SOFTWARE | AutoVISION? Sensor, AutoVISION, Visionscape? | ||||||||
| SPEED | 400 MHz | 800 MHz | 800 MHz | ||||||
| FOCUS TYPES | Fixed Focus: 5.2, 8.0, 12.0, and 16.0 mm lenses. Factory Adjustable (50-400 mm) Autofocus: 5.2, 7.7, 12.0, and 16.0 mm lenses. Software Adustable (50 mm - Infinity) | ||||||||
| SENSORS | WVGA | SXGA | QSXGA | WVGA | SXGA | QSXGA | WVGA | SXGA | QSXGA |
| PIXELS | 752x480 | 1280x960 | 2592x1944 | 752x480 | 1280x960 | 2592x1944 | 752x480 | 1280x960 | 2592x1944 |
| SIZE | 0.34 MP | 1.2 MP | 5.0 MP | 0.34 MP | 1.2 MP | 5.0 MP | 0.34 MP | 1.2 MP | 5.0 MP |
| TYPE | Monochrome | Monochrome | Color | Monochrome | Monochrome | Color | Monochrome | Monochrome | Color |
| SENSOR SIZE | 4.51 x 2.88 mm | 4.80 x 3.60 mm | 4.536 x 3.402 mm | 4.51 x 2.88 mm | 4.80 x 3.60 mm | 4.536 x 3.402 mm | 4.51 x 2.88 mm | 4.80 x 3.60 mm | 4.536 x 3.402 mm |
| PIXEL SIZE | 6 μm | 3.75 μm | 1.75 μm | 6 μm | 3.75 μm | 1.75 μm | 6 μm | 3.75 μm | 1.75 μm |
| EXPOSURE TIME | 50 μsec - 66,667 μsec | 66 μsec - 58,825 μsec | 66 μsec - 66,667 μsec | 50 μsec - 66,667 μsec | 66 μsec - 58,825 μsec | 66 μsec - 66,667 μsec | 50 μsec - 66,667 μsec | 66 μsec - 58,825 μsec | 66 μsec - 66,667 μsec |
| SHUTTER | Global | Rolling | Global | Rolling | Global | Rolling | |||
| FRAME RATE | 60 | 42 | 5 | 60 | 42 | 5 | 60 | 42 | 5 |
| FTP IMAGE STORAGE | Yes | ||||||||
| PASSIVE PoE | N/A | N/A | 24 Volt Passive Power over Ethernet (PoE), Type B. Requires Microscan Power Supply. | ||||||
| CONNECTIVITY | USB 2.0 High Speed, Ethernet over USB | RS-232, USB 2.0 High Speed, Ethernet over USB | RS-232, Ethernet TCP/IP, EtherNet/IP?, PROFINET? | ||||||
| CONNECTOR | Micro-B USB | High-Density 15-Pin D-Sub | M12 12-Pin Power, M12 8-Pin Ethernet | ||||||
| ENCLOSURE | IP40, Plastic | IP54, Aluminum | IP65/67, Aluminum | ||||||
| CABLE | N/A | 0.91 m | N/A | ||||||
| ILLUMINATION | Inner LEDs: 4 White and 4 Red | Inner LEDs: 4 White and 4 Red | Inner LEDs: 4 White and 4 Red | ||||||
| Outer LEDs: N/A | Outer LEDs: 8 High-Output White or Red (Optional) | Outer LEDs: 8 High-Output White or Red (Optional) | |||||||
| DISCRETE I/O | N/A | 2 in, 3 out Trigger Input, New Master Input: 5-28V rated (0.16mA @ 5VDC) Strobe Output, 2 General Purpose Outputs: 5V TTL-compatible, can sink 10mA and source 10mA | 2 in, 3 out, Opto-isolated Trigger Input; New Master Input: Bi-directional, opto-isolated, 1-28V rated (10mA @ 28VDC) Strobe Output, 2 General Purpose Outputs: Bi-directional, opto-isolated, 1-28V rated (ICE < 100mA at 24VDC, current limited by user) | ||||||
| ELECTRICAL | 5 VDC ± 5 %, 350 mA at 5 VDC (typ.) | 5 VDC ± 5 %, 600 mA at 5 VDC (typ.) | 4.75-30 VDC, 200 mV p-p max ripple, 150 mA at 24 VDC (typ.) | ||||||
| DIMENSIONS | 24 mm x 34 mm x 39 mm | 25 mm x 45 mm x 38 mm | 25 mm x 45 mm x 45 mm | ||||||
| WEIGHT | 26 g | 46 g (Excluding Cable) | 68 g | ||||||
| INDICATORS | Power LED, Target LEDs, Inspection Passed Green Flash | Power LED, Status LEDs, Target LEDs, Inspection Passed Green Flash | Power LED, Status LEDs, Target LEDs, Inspection Passed Green Flash | ||||||
Light Source
Type: High-output LEDs
Output Wavelength: Inner Red: 625 nm nominal; Outer Red: 617 nm nominal
Operating Life: 50,000 hours @ 25° C
Environmental
Operating Temperature: 0° to 40° C (32° to 104° F)
Storage Temperature: -50° to 75° C (-58° to 167° F)
Humidity: 5% to 95% (non-condensing)
Emissions
EN 55022:2010 Class A Limits
Safety and Quality
Certifications: FCC, CE
RoHS Compliant: Yes
- 上一條樹脂基碳帶
- 下一條EBS-260手持噴碼機(jī)