深圳市德鴻視覺(jué)技術(shù)有限公司
電話:136 8644 4064
傳真:0755-2372-6873
郵箱:984040510@qq.com
網(wǎng)址:www.brandgov.cn
www.dehong123.com
地址:深圳市寶安區(qū)沙井中心路18號(hào)高盛大廈
200線對(duì)遠(yuǎn)心鏡頭
型號(hào) | 放大倍數(shù) | 物距 | 景深 (mm) | 分辨率 (um) | 光圈 F/# | MTF>0.3 (LP/MM) | 遠(yuǎn)心度 (° max) | 光學(xué)畸變 (% max) | 1/3′ CCD (4.8*3.6 )mm | 1/2′CCD (6.4*4.8)mm | 2/3′ CCD (8.4*7.1)mm | 1′CCD (13.1*8.7)mm |
WTL100-075X20-DZ | 0.75X | 100 | 1.4 | 8.4 | 9.4 | 120 | 0.08 | 0.08 | 6.4*4.8 | 8.5*6.4 | 11.2*9.5 | 17.5*11.6 |
WTL110-066X20-DZ | 0.66X | 110 | 1.2 | 6.2 | 6.1 | 180 | 0.08 | 0.08 | 7.3*5.5 | 9.7*7.3 | 12.7*10.8 | 19.9*13.2 |
WTL90-06X-DZ11 | 0.6X | 90 | 2.0 | 9.6 | 8.6 | 120 | 0.08 | 0.08 | 8*6 | 10.6*8 | 14*11.8 | NA |
WTL460-05X10-DZ | 0.5X | 460 | 5.2 | 21.0 | 15.6 | 120 | 0.08 | 0.08 | 9.6*7.2 | 12.8*9.6 | 16.8*14.2 | 26.2*17.4 |
WTL270-05X10-DZ | 0.5X | 270 | 4.6 | 18.6 | 13.9 | 120 | 0.08 | 0.08 | 9.6*7.2 | 12.8*9.6 | 16.8*14.2 | 26.2*17.4 |
WTL250-05X10-DZ | 0.5X | 250 | 3.8 | 15.3 | 11.4 | 120 | 0.08 | 0.08 | 9.6*7.2 | 12.8*9.6 | 16.8*14.2 | 26.2*17.4 |
WTL113-05X10-DZ | 0.5X | 113 | 2.9 | 12.0 | 8.9 | 200 | 0.08 | 0.08 | 9.6*7.2 | 12.8*9.6 | 16.8*14.2 | 26.2*17.4 |
WTL75-05X10-16 | 0.5X | 75 | 2.2 | 8.8 | 6.6 | 200 | 0.08 | 0.08 | 9.6*7.2 | 12.8*9.6 | 16.8*14.2 | 26.2*17.4 |
WTL140-045X10-16 | 0.45X | 140 | 3.3 | 12.0 | 8.0 | 200 | 0.08 | 0.08 | 10.7*8 | 14.2*10.7 | 18.7*15.8 | 29.1*19.3 |
WTL520-04X10-DZ | 0.4X | 520 | 6.4 | 21.0 | 12.5 | 120 | 0.08 | 0.08 | 12*9 | 16*12 | 21*17.8 | 32.8*21.8 |
WTL320-04X10-DZ | 0.4X | 320 | 5.7 | 18.6 | 11.1 | 120 | 0.08 | 0.08 | 12*9 | 16*12 | 21*17.8 | 32.8*21.8 |
WTL300-04X10-DZ | 0.4X | 300 | 5.2 | 16.8 | 10.0 | 120 | 0.08 | 0.08 | 12*9 | 16*12 | 21*17.8 | 32.8*21.8 |
WTL280-04X10-DZ | 0.4X | 280 | 4.7 | 15.3 | 9.1 | 120 | 0.08 | 0.08 | 12*9 | 16*12 | 21*17.8 | 32.8*21.8 |
WTL168-04X10-16 | 0.4X | 168 | 3.7 | 12.0 | 7.1 | 200 | 0.08 | 0.08 | 12*9 | 16*12 | 21*17.8 | 32.8*21.8 |
WTL90-04X10-DZ | 0.4X | 90 | 2.6 | 8.4 | 5.0 | 200 | 0.08 | 0.08 | 12*9 | 16*12 | 21*17.8 | 32.8*21.8 |
WTL570-035X10-DZ | 0.35X | 570 | 7.4 | 21.0 | 10.9 | 120 | 0.08 | 0.08 | 13.7*10.3 | 18.3*13.7 | 24*20.3 | 37.4*24.9 |
WTL530-035X10-DZ | 0.35X | 530 | 7.4 | 21.0 | 10.9 | 120 | 0.08 | 0.08 | 13.7*10.3 | 18.3*13.7 | 24*20.3 | 37.4*24.9 |
WTL340-035X10-DZ | 0.35X | 340 | 6.5 | 18.6 | 9.7 | 120 | 0.08 | 0.08 | 13.7*10.3 | 18.3*13.7 | 24*20.3 | 37.4*24.9 |
WTL320-035X10-DZ | 0.35X | 320 | 5.4 | 15.3 | 8.0 | 120 | 0.08 | 0.08 | 13.7*10.3 | 18.3*13.7 | 24*20.3 | 37.4*24.9 |
WTL300-035X10-DZ | 0.35X | 300 | 6.5 | 18.6 | 9.7 | 120 | 0.08 | 0.08 | 13.7*10.3 | 18.3*13.7 | 24*20.3 | 37.4*24.9 |
WTL220-035X10-DZ | 0.35X | 220 | 4.2 | 12.0 | 6.3 | 200 | 0.08 | 0.08 | 13.7*10.3 | 18.3*13.7 | 24*20.3 | 37.4*24.9 |
WTL200-035X10-16 | 0.35X | 200 | 3.1 | 8.8 | 4.6 | 200 | 0.08 | 0.08 | 13.7*10.3 | 18.3*13.7 | 24*20.3 | 37.4*24.9 |
WTL185-035X10-D | 0.35X | 185 | 3.1 | 8.8 | 4.6 | 200 | 0.08 | 0.08 | 13.7*10.3 | 18.3*13.7 | 24*20.3 | 37.4*24.9 |
WTL110-035X10-16 | 0.35X | 110 | 2.9 | 8.4 | 4.4 | 200 | 0.08 | 0.08 | 13.7*10.3 | 18.3*13.7 | 24*20.3 | 37.4*24.9 |
WTL630-03X10-DZ | 0.3X | 630 | 8.6 | 21.0 | 9.4 | 120 | 0.08 | 0.08 | 16*12 | 21.3*16 | 28*23.7 | 43.7*29 |
WTL580-03X10-DZ | 0.3X | 580 | 8.6 | 21.0 | 9.4 | 120 | 0.08 | 0.08 | 16*12 | 21.3*16 | 28*23.7 | 43.7*29 |
WTL390-03X10-DZ | 0.3X | 390 | 8.6 | 21.0 | 9.4 | 120 | 0.08 | 0.08 | 16*12 | 21.3*16 | 28*23.7 | 43.7*29 |
WTL360-03X10-DZ | 0.3X | 360 | 6.3 | 15.3 | 6.8 | 120 | 0.08 | 0.08 | 16*12 | 21.3*16 | 28*23.7 | 43.7*29 |
WTL330-03X10-DZ | 0.3X | 330 | 6.9 | 16.8 | 7.5 | 130 | 0.08 | 0.08 | 16*12 | 21.3*16 | 28*23.7 | 43.7*29 |
WTL230-03X10-16 | 0.3X | 230 | 4.9 | 12.0 | 5.4 | 200 | 0.08 | 0.08 | 16*12 | 21.3*16 | 28*23.7 | 43.7*29 |
WTL160-03X-DZ11 | 0.3X | 160 | 5.3 | 12.9 | 5.8 | 120 | 0.08 | 0.08 | 16*12 | 21.3*16 | 28*23.7 | NA |
WTL126-03X10-16 | 0.3X | 126 | 4.6 | 11.2 | 5.0 | 200 | 0.08 | 0.08 | 16*12 | 21.3*16 | 28*23.7 | 43.7*29 |
WTL135-0279X10-DZ | 0.279X | 135 | 7.4 | 16.8 | 7.0 | 200 | 0.08 | 0.08 | 17.2*12.9 | 22.9*17.2 | 30.1*25.4 | 47*31.2 |
WTL710-025X10-DZ | 0.25X | 710 | 10.3 | 21.0 | 7.8 | 120 | 0.08 | 0.08 | 19.2*14.4 | 25.6*19.2 | 33.6*28.4 | 43.7*29 |
WTL640-025X10-DZ | 0.25X | 640 | 10.3 | 21.0 | 7.8 | 120 | 0.08 | 0.08 | 19.2*14.4 | 25.6*19.2 | 33.6*28.4 | 52.4*34.8 |
WTL470-025X10-DZ | 0.25X | 470 | 9.7 | 19.7 | 7.4 | 150 | 0.08 | 0.08 | 19.2*14.4 | 25.6*19.2 | 33.6*28.4 | 52.4*34.8 |
WTL430-025X10-DZ | 0.25X | 430 | 7.5 | 15.3 | 5.7 | 180 | 0.08 | 0.08 | 19.2*14.4 | 25.6*19.2 | 33.6*28.4 | 52.4*34.8 |
WTL370-025X10-DZ | 0.25X | 370 | 9.2 | 18.6 | 6.9 | 130 | 0.08 | 0.08 | 19.2*14.4 | 25.6*19.2 | 33.6*28.4 | 52.4*34.8 |
WTL280-025X10-16 | 0.25X | 280 | 8.3 | 16.8 | 6.3 | 200 | 0.08 | 0.08 | 19.2*14.4 | 25.6*19.2 | 33.6*28.4 | 52.4*34.8 |
WTL190-025X-DZ11 | 0.25X | 190 | 7.5 | 15.3 | 5.7 | 120 | 0.08 | 0.08 | 19.2*14.4 | 25.6*19.2 | 33.6*28.4 | NA |
WTL150-025X10-DZ | 0.25X | 150 | 7.5 | 15.3 | 5.7 | 200 | 0.08 | 0.08 | 19.2*14.4 | 25.6*19.2 | 33.6*28.4 | 52.4*34.8 |
WTL150-023X10-DZ | 0.23X | 150 | 14.9 | 28.0 | 9.6 | 200 | 0.08 | 0.08 | 20.9*15.7 | 27.8*20.9 | 36.5*30.9 | 57*37.8 |
WTL220-022X-DZ11 | 0.22X | 220 | 8.5 | 15.3 | 5.0 | 110 | 0.08 | 0.08 | 21.8*16.3 | 29.1*21.8 | 38.2*32.2 | NA |
WTL165-022X10-DZ | 0.22X | 165 | 8.5 | 15.3 | 5.0 | 120 | 0.08 | 0.08 | 21.8*16.3 | 29.1*21.8 | 38.2*32.2 | 59.5*39.5 |
WTL120-022X10-DZ | 0.22X | 120 | 8.5 | 15.3 | 5.0 | 120 | 0.08 | 0.08 | 21.8*16.3 | 29.1*21.8 | 38.2*32.2 | 59.5*39.5 |
WTL830-02X10-DZ | 0.2X | 830 | 12.9 | 21.0 | 6.3 | 180 | 0.08 | 0.08 | 24*18 | 32*24 | 42*35.5 | 65.5*43.5 |
WTL730-02X10-DZ | 0.2X | 730 | 11.5 | 18.6 | 5.6 | 180 | 0.08 | 0.08 | 24*18 | 32*24 | 42*35.5 | 65.5*43.5 |
WTL630-02X10-DZ | 0.2X | 630 | 10.3 | 16.8 | 5.0 | 180 | 0.08 | 0.08 | 24*18 | 32*24 | 42*35.5 | 65.5*43.5 |
WTL530-02X10-DZ | 0.2X | 530 | 10.3 | 16.8 | 5.0 | 180 | 0.08 | 0.08 | 24*18 | 32*24 | 42*35.5 | 65.5*43.5 |
WTL430-02X10-DZ | 0.2X | 430 | 11.5 | 18.6 | 5.6 | 180 | 0.08 | 0.08 | 24*18 | 32*24 | 42*35.5 | 65.5*43.5 |
WTL350-02X10-16 | 0.2X | 350 | 17.2 | 28.0 | 8.3 | 200 | 0.08 | 0.08 | 24*18 | 32*24 | 42*35.5 | 65.5*43.5 |
WTL240-02X-DZ11 | 0.2X | 240 | 11.5 | 18.6 | 5.6 | 120 | 0.08 | 0.08 | 24*18 | 32*24 | 42*35.5 | NA |
WTL200-02X10-DZ | 0.2X | 200 | 11.5 | 18.6 | 5.6 | 200 | 0.08 | 0.08 | 24*18 | 32*24 | 42*35.5 | 65.5*43.5 |
WTL270-018X-DZ11 | 0.18X | 270 | 12.7 | 18.6 | 5.0 | 120 | 0.08 | 0.08 | 26.7*20 | 35.6*26.7 | 46.7*39.4 | NA |
WTL220-018X23-DZ | 0.18X | 220 | 12.7 | 18.6 | 5.0 | 120 | 0.08 | 0.08 | 26.7*20 | 35.6*26.7 | 46.7*39.4 | NA |
WTL185-018X6 26 | 0.18X | 185 | 11.5 | 16.8 | 4.5 | 200 | 0.08 | 0.08 | 26.7*20 | 35.6*26.7 | NA | NA |
WTL150-018X6 HR | 0.18X | 150 | 11.5 | 16.8 | 4.5 | 200 | 0.08 | 0.08 | 26.7*20 | 35.6*26.7 | NA | NA |
WTL110-018X6 | 0.18X | 110 | 11.5 | 16.8 | 4.5 | 200 | 0.08 | 0.08 | 26.7*20 | 35.6*26.7 | NA | NA |
WTL980-016X10-DZ | 0.16X | 980 | 16.1 | 21.0 | 5.0 | 120 | 0.08 | 0.08 | 30*22.5 | 40*30 | 52.5*44.3 | 81.8*54.3 |
WTL820-016X10-DZ | 0.16X | 820 | 23.4 | 30.5 | 7.3 | 180 | 0.08 | 0.08 | 30*22.5 | 40*30 | 52.5*44.3 | 81.8*54.3 |
WTL740-016X10-DZ | 0.16X | 740 | 21.5 | 28.0 | 6.7 | 180 | 0.08 | 0.08 | 30*22.5 | 40*30 | 52.5*44.3 | 81.8*54.3 |
WTL660-016X10-DZ | 0.16X | 660 | 17.2 | 22.4 | 5.3 | 180 | 0.08 | 0.08 | 30*22.5 | 40*30 | 52.5*44.3 | 81.8*54.3 |
WTL510-016X10-DZ | 0.16X | 510 | 16.1 | 21.0 | 5.0 | 180 | 0.08 | 0.08 | 30*22.5 | 40*30 | 52.5*44.3 | 81.8*54.3 |
WTL330-015X-DZ11 | 0.15X | 330 | 19.6 | 24.0 | 5.4 | 120 | 0.08 | 0.08 | 32*24 | 42.7*32 | 56*47.3 | NA |
WTL1000-012X10-DZ | 0.12X | 1000 | 22.0 | 47.9 | 8.6 | 120 | 0.08 | 0.08 | 40*30 | 53.3*40 | 70*59.1 | 109.1*72.5 |
WTL940-012X10-DZ | 0.12X | 940 | 24.0 | 47.9 | 8.6 | 120 | 0.08 | 0.08 | 40*30 | 53.3*40 | 70*59.1 | 109.1*72.5 |
WTL870-012X10-DZ | 0.12X | 870 | 26.0 | 33.6 | 6.0 | 180 | 0.08 | 0.08 | 40*30 | 53.3*40 | 70*59.1 | 109.1*72.5 |
WTL640-012X10-DZ | 0.12X | 640 | 22.0 | 28.0 | 5.0 | 180 | 0.08 | 0.08 | 40*30 | 53.3*40 | 70*59.1 | 109.1*72.5 |
WTL410-012X-DZ11 | 0.12X | 410 | 16.0 | 30.5 | 5.5 | 120 | 0.08 | 0.08 | 40*30 | 53.3*40 | 70*59.1 | NA |
關(guān)注公眾號(hào)
深圳市德鴻視覺(jué)技術(shù)有限公司
電話:136 8644 4064
傳真:0755-2372-6873
郵箱:984040510@qq.com
地址:深圳市寶安區(qū)沙井中心路18號(hào)高盛大廈19樓