-
-
iData 70
- 型號iData 70
- 品牌iData
- 價格
系統配置處理器:四核1.3GHz 高性能處理器操作系統:Android 5.1內存:(可選)16 GB ROM+2 GB RAM (可選)8 GB ROM+1 GB RAM擴展插槽:Micro SD卡(最高支持32G)顯示屏:4寸,800 x 480觸摸屏:工業級電容屏攝像頭(可選):后置800萬像素,自動對焦,帶LED補光;掃描窗玻璃:Corninga?Gorillaa?玻璃
系統配置
| 處理器: | 四核1.3GHz 高性能處理器 |
| 操作系統: | Android 5.1 |
| 內存: | (可選)16 GB ROM+2 GB RAM (可選)8 GB ROM+1 GB RAM |
| 擴展插槽: | Micro SD卡(最高支持32G) |
| 顯示屏: | 4寸,800 x 480 |
| 觸摸屏: | 工業級電容屏 |
| 攝像頭(可選): | 后置800萬像素,自動對焦,帶LED補光; |
| 掃描窗玻璃: | Corninga Gorillaa 玻璃(康寧玻璃) |
| 鍵盤: | 正面20鍵,側面4鍵 |
| 電池: | 3.8 V 5000 mAh 鋰聚合物安全電池 |
| 音頻: | 內置麥克風/Micro USB |
| 提示: | 振動提示/LED提示/音頻提示 |
| 震動馬達: | 內置震動馬達 |
使用環境
| 開發工具: | Android SDK+JDK+Eclipse |
| 支持語言: | Java,C |
| 工作溫度: | -10℃ ~ 50℃ |
| 存儲溫度: | -20℃ ~ 60℃ |
| 濕度: | 0 ~ 95% (無結露) |
| 跌落規格: | 多次1.5米落摔水泥混凝土地面 |
| 防護等級: | IP65 |
| 靜電放電: | ±15kV空氣放電,±8kV直接放電 |
結構參數
| 尺寸(LxWxD): | 159 mm x 71 mm x 20 mm |
| 重量: | 255克 (含標準電池) |
通訊傳輸
| 網絡制式/頻段: | GSM 850/900/1800/1900MHz; CDMA BC0(800MHZ); WCDMA band 1/5; TD-SCDMA band 34/39; TDD-LTE band 38/39/40/41; FDD-LTE band 1/3 |
| 數據業務: | GPRS/EDGE/ EVDO /HSPA+/TD-SCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE |
| 無線廣域網絡: | (可選)Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (雙頻段:2.4G+5G) (可選)Wi-Fi 802.11a/b/g/n (雙頻段:2.4G+5G) |
| 藍牙: | Bluetooth 4.0 |
| GPS: | 支持GPS/AGPS/Glonass |
一維激光掃描引擎
| 光學分辨率: | ≥4 mil |
| 掃描景深: | 3.81 cm - 60.98 cm |
| 掃描角度: | 47°± 3°(標準) |
| 掃描速度: | 每秒102 次±12 次 (雙向) |
一維/二維影像掃描引擎
| 光學分辨率: | 3 mil |
| 掃描角度: | 全向 |
| 掃描速度: | 每秒300 次 |
NFC (可選)
| 頻率: | 13.56 MHz |
| 讀取距離: | 10 mm 以內 |
| 通訊協議: | ISO14443A/14443B/15693 |
輸入/輸出接口
| USB 接口: | 1 個(Micro USB 接口) |
| 充電座接口: | 1 個 |
外圍設備及配件
| 標準配件: | 標準電池、背帶 |
| 選配配件: | 電池(帶NFC天線)、USB數據線、電源適配器、充電座、DC充電線 |
應用領域

零售

物流

醫療

制造

服裝

抄表

政府

其他
- 上一條iData 50
- 下一條Thor VM2 車載移動終端