-
-
iData 60
- 型號iData 60
- 品牌iData
- 價格
系統配置處理器:雙核1.2GHz高性能處理器操作系統:Android?4.2/Android 4.4內存:8 GB?ROM+1?GB?RAM擴展插槽:Mini?SD卡(最高支持32G)顯示屏:3.2英寸,HVGA(320?x?480)TFT高亮度,LED背光觸摸屏:工業級電容觸控屏攝像頭:500萬像素自動對焦,帶LED補光&nb
系統配置
| 處理器: | 雙核1.2GHz高性能處理器 |
| 操作系統: | Android 4.2/Android 4.4 |
| 內存: | 8 GB ROM+1 GB RAM |
| 擴展插槽: | Mini SD卡(最高支持32G) |
| 顯示屏: | 3.2英寸,HVGA(320 x 480)TFT高亮度,LED背光 |
| 觸摸屏: | 工業級電容觸控屏 |
| 攝像頭: | 500萬像素自動對焦,帶LED補光 |
| 掃描窗玻璃: | Corning? Gorilla? 玻璃(康寧玻璃) |
| 鍵盤: | 防磨損、內透光工業鍵盤 |
| 電池: | 3.7V 4600 mAh 鋰聚合物電池 |
| 快速充電: | 支持快速充電功能 |
| 音頻: | 內置麥克風 |
| 提示: | 振動提示/LED提示/音頻提示 |
震動馬達: | 內置可程序控制震動馬達 |
傳感器: | G-sensor(重力傳感器) |
結構參數
| 尺寸(LxWxD): | 183mm x 69mm x 35mm |
| 重量: | 280克(含電池) |
![]() |
通訊傳輸
| 無線語音通信 (網絡頻率): | 3G: WCDMA 850/2100MHz 2G: GSM 850/900/1800/1900MHz |
| 無線廣域網絡 (數據業務): | 3G: WCDMA(HSPA+); 2G: GPRS/EDGE |
| 無線局域網絡: | Wi-Fi 802.11b/g/n |
| 藍牙: | Bluetooth 4.0 |
| GPS(可選): | 高性能GPS / AGPS導航芯片 |
使用環境
| 開發工具: | Android SDK+ JDK+Eclipse |
| 支持語言: | Java |
| 工作溫度: | -10℃ ~ 50℃(14℉ ~ 122℉) |
| 存儲溫度: | -20℃ ~ 60℃(-4℉ ~ 140℉) |
| 濕度: | 0 ~ 95% (無結露) |
| 跌落規格: | 多次1.5米落摔水泥混凝土地面 |
| 防護等級: | IP65 |
| 靜電放電: | ±15kV空氣放電,±8kV直接放電 |
一維激光掃描引擎
| 光學分辨率: | ≥4 mil |
| 掃描景深: | 3.81 cm - 60.98 cm |
| 掃描角度: | 47°± 3°(標準) |
| 掃描速度: | 每秒102 次 ± 12 次(雙向) |
一維/二維影像掃描引擎
| 光學分辨率: | ≥3 mil |
| 掃描角度: | 全向 |
| 掃描速度: | 每秒 300 次 |
NFC(可選)
| 頻率: | 13.56 MHz |
讀取距離: | 5 mm以內 |
輸入/輸出接口
| USB 接口: | 1 個(Micro USB 接口) |
| 充電座接口: | 1 個(底座數據接口) |
外圍設備及配件
| 標準配件: | 電池,單槽USB通信充電座,手繩,背帶 |
| 可選配件: | 電源適配器,底部充電卡夾 |
應用領域

快遞收件

快遞分揀中心

制造商倉儲管理

電商倉儲管理
