-
-
SP-5602型移動智能終端
- 型號SP-5602
- 品牌
- 價格
特性和優點?高速處理能力:三星 S3C2416 400MHz高速CPU?超強的抗摔保護:鎂鋁合金支架全面抗摔保護,達到IP65的防護等級1.5米高處多次跌落?多樣化高性能數據采集:適配多種識讀引擎,可識讀一維條碼?通過國家多種產品認證:CCC認證/ Rohs認證/IP65工業防護等級認證/CE認證/FCC認證及ISO9001認證?多種通訊方式可選:
特性和優點
高速處理能力:三星 S3C2416 400MHz高速CPU
超強的抗摔保護:鎂鋁合金支架全面抗摔保護,達到IP65的防護等級1.5米高處多次跌落
多樣化高性能數據采集:適配多種識讀引擎,可識讀一維條碼
通過國家多種產品認證:CCC認證/ Rohs認證/IP65工業防護等級認證/CE認證/FCC認證及ISO9001認證
多種通訊方式可選:支持WIFI/藍牙/GPRS/WCDMA/EVDO等多種數據通訊方式
規格
| 性能參數 | ||
| 處理器 | 三星 S3C2416 400MHz | |
| 操作系統 | WINCE 5.0 | |
| 內存 | 128MB RAM 128MB ROM | |
| 物理參數 | ||
| 顯示屏幕 | 3.2" 240×320TFT;彩色觸摸屏 | |
| 外觀尺寸 | 長 181.5 mm x 寬 72 mm x 厚 35 mm | |
| 重量 | 328g(含標準電池) | |
| 電池 | 可卸載 3.7V 3200mAH 鋰電池 | |
| 鍵盤 | 27鍵(25個普通按鍵,1個開關機鍵,1個復位鍵) | |
| 電源適配器 | 輸入:交流100~220V 50/60HZ;輸出:直流1.5A | |
| 輸入法 | 中文手寫/鍵盤全拼輸入 | |
| 待機時長 | >240小時 | |
| 環境參數 | ||
| 工作溫度 | -10℃~50℃ | |
| 儲存溫度 | -30℃~60℃ | |
| 相對濕度 | 5%~95%RH | |
| 抗跌落高度 | 1.5m下落到水泥地面 | |
| 防護等級 | IP65工業防護等級 | |
| 數據通訊參數 | ||
| WIFI | IEEE 802.11 b/g | |
| WWAN | GPRS/WCDMA/EVDO | |
| Bluetooth | Bluetooth 2.1 | |
| 識讀模式參數 | ||
| 掃描引擎 | 一維激光掃描 | |
| 掃描精度 | 1D(≥ 4 mil) | |
| 掃描速度 | 116次/秒 | |
| 掃描角度 | 47°+/- 3° | |
| 滿電掃描次數 | >20000次 | |
| 解碼能力(一維碼) | UPC/EAN/JAN; CODE39; CODE11; MSI/PLESSEY;CODE 93; FULL ASCII; CODE 128; CHINA POSTAGE; CODE 32; INTELEAVE 25; INDUSTRIAL 25; MATRIX25; CODEBAR/NW7等一維條碼 | |
| 其它 | ||
| 認證 | CCC認證,Rohs認證,IP65工業防護等級認證,CE認證,FCC認證及ISO9001認證 | |
- 上一條SHT27型移動智能終端
- 下一條X3081型移動智能終端