-
-
SHT27型移動智能終端
- 型號SHT27
- 品牌
- 價格
特性和優點?高性能ARM處理器:三星2416 400MHz高速處理器?符合人體學的外觀設計:遵循人體工程學設計,配備帶有傾斜角度的影像掃描頭,使用戶在掃描條碼的同時也能清楚地查看屏幕?高可靠性設計:專為輕工業室內環境應用打造?無線通訊方式:支持WIFI/藍牙等多種數據通訊方式?通過國家多種產品認證:CCC認證/Rohs認證/IP64工業防護等級認證
特性和優點
高性能ARM處理器:三星2416 400MHz高速處理器
符合人體學的外觀設計:遵循人體工程學設計,配備帶有傾斜角度的影像掃描頭,使用戶在掃描條碼的同時也能清楚地查看屏幕
高可靠性設計:專為輕工業室內環境應用打造
無線通訊方式:支持WIFI/藍牙等多種數據通訊方式
通過國家多種產品認證:CCC認證/Rohs認證/IP64工業防護等級認證/CE認證/FCC認證及ISO9001認證
規格
| 性能參數 | ||
| 處理器 | 三星 S3C2416 400/533MHz | |
| 操作系統 | Microsoft Windows CE 5.0 | |
| 內存 | 128MB RAM 128MB ROM | |
| 物理參數 | ||
| 顯示屏幕 | 3.2" 240×320TFT;彩色觸摸屏 | |
| 外觀尺寸 | 長 191.8 mm x 寬 72 mm x 厚 37.7 mm | |
| 重量 | 328g(含標準電池) | |
| 電池 | 可卸載 3.7V 3200mAH 鋰電池 | |
| 鍵盤 | 27鍵(25個普通按鍵,1個開關機鍵,1個復位鍵) | |
| 接口 | USB2.0,串口,MicroSD/TF插槽 | |
| 電源適配器 | 輸入:交流100~220V 50/60HZ;輸出:直流1.5A | |
| 輸入法 | 中文手寫/鍵盤全拼輸入 | |
| 音頻 | 內置揚聲器 | |
| 通知方式 | 喇叭、指示燈、震動 | |
| 預計工作時間 | 正常使用8小時以上 | |
| 待機時長 | >240小時 | |
| 環境參數 | ||
| 工作溫度 | -10℃~50℃ | |
| 儲存溫度 | -30℃~60℃ | |
| 靜電防護 | ±15kV空氣放電,±8kV直接放電 | |
| 相對濕度 | 5%~95%RH | |
| 抗跌落高度 | 1.2m下落到水泥地面 | |
| 抗滾落強度 | 達到1米范圍內近500次滾落(沖擊力) | |
| 防護等級 | IP64工業防護等級 | |
| 數據通訊參數 | ||
| WIFI | IEEE 802.11 b/g | |
| Bluetooth | Bluetooth 2.1 | |
| 識讀模式參數 | ||
| 掃描引擎 | 一維激光掃描 | |
| 掃描引擎結構 | 彎頭 | |
| 掃描精度 | 1D(≥ 4 mil) | |
| 掃描速度 | 100次/秒 | |
| 滿電掃描次數 | >20000次 | |
| 解碼能力 | UPC/EAN/JAN; CODE39; CODE11; MSI/PLESSEY;CODE 93; FULL ASCII; CODE 128; CHINA POSTAGE; CODE 32; INTELEAVE 25; INDUSTRIAL 25; MATRIX25; CODEBAR/NW7等一維條碼 | |
| 認證 | CCC認證,Rohs認證,IP64工業防護等級認證,CE認證,FCC認證及ISO9001認證 | |
- 上一條SK9030型移動智能終端
- 下一條SP-5602型移動智能終端