深圳市德鴻視覺(jué)技術(shù)有限公司
電話:136 8644 4064
傳真:0755-2372-6873
郵箱:984040510@qq.com
網(wǎng)址:www.brandgov.cn
www.dehong123.com
地址:深圳市寶安區(qū)沙井中心路18號(hào)高盛大廈
類(lèi)型 | 型號(hào) | 放大倍數(shù) | 物距 | 景深 (mm) | 分辨率 (um) | 光圈 (F) | 遠(yuǎn)心度 | 光學(xué)畸變 | 1/3"CCD (4.8*3.6) | 1/2"CCD (6.4*4.8) | 2/3"CCD (8.4*7.1) |
非同軸 | DH150-03F23 HR | 0.3X | 150 | 6.9 | 16.8 | 7.5 | <0.1 | <0.1 | 16*12 | 21.3*16 | 28*23.7 |
DH150-05F23 HR | 0.5X | 150 | 1.8 | 7.5 | 5.6 | <0.1 | <0.1 | 9.6*7.2 | 12.8*9.6 | 16.8*14.2 | |
DH150-08F23 HR | 0.8X | 150 | 1.1 | 7.4 | 8.8 | <0.1 | <0.1 | 6*4.5 | 8*6 | 10.5*8.9 | |
DH150-1F23 HR | 1X | 150 | 0.8 | 6.1 | 9.1 | <0.1 | <0.1 | 4.8*3.6 | 6.4*4.8 | 8.4*7.1 | |
DH150-15F23 HR | 1.5X | 150 | 0.3 | 4.1 | 9.1 | <0.1 | <0.1 | 3.2*2.4 | 4.3*3.2 | 5.6*4.7 | |
DH150-2F23 HR | 2X | 150 | 0.3 | 4.8 | 14.3 | <0.1 | <0.1 | 2.4*1.8 | 3.2*2.4 | 4.2*3.6 | |
DH150-3F23 HR | 3X | 150 | 0.2 | 4.7 | 21.0 | <0.1 | <0.1 | 1.6*1.2 | 2.1*1.6 | 2.8*2.4 | |
DH150-4F23 HR | 4X | 150 | 0.1 | 4.7 | 28.0 | <0.1 | <0.1 | 1.2*0.9 | 1.6*1.2 | 2.1*1.8 | |
DH150-6F23 HR | 6X | 150 | 0.1 | 4.1 | 36.0 | <0.1 | <0.1 | 0.8*0.6 | 1.1*0.8 | 1.4*1.2 | |
同軸 | DH150-03T23 HR | 0.3X | 150 | 6.9 | 16.8 | 7.5 | <0.1 | <0.1 | 16*12 | 21.3*16 | 28*23.7 |
DH150-05T23 HR | 0.5X | 150 | 1.8 | 7.5 | 5.6 | <0.1 | <0.1 | 9.6*7.2 | 12.8*9.6 | 16.8*14.2 | |
DH150-08T23 HR | 0.8X | 150 | 1.1 | 7.4 | 8.8 | <0.1 | <0.1 | 6*4.5 | 8*6 | 10.5*8.9 | |
DH150-1T23 HR | 1X | 150 | 0.8 | 6.1 | 9.1 | <0.1 | <0.1 | 4.8*3.6 | 6.4*4.8 | 8.4*7.1 | |
DH150-15T23 HR | 1.5X | 150 | 0.3 | 4.1 | 9.1 | <0.1 | <0.1 | 3.2*2.4 | 4.3*3.2 | 5.6*4.7 | |
DH150-2T23 HR | 2X | 150 | 0.3 | 4.8 | 14.3 | <0.1 | <0.1 | 2.4*1.8 | 3.2*2.4 | 4.2*3.6 | |
DH150-3T23 HR | 3X | 150 | 0.2 | 4.7 | 21.0 | <0.1 | <0.1 | 1.6*1.2 | 2.1*1.6 | 2.8*2.4 | |
DH150-4T23 HR | 4X | 150 | 0.1 | 4.7 | 28.0 | <0.1 | <0.1 | 1.2*0.9 | 1.6*1.2 | 2.1*1.8 | |
DH150-6T23 HR | 6X | 150 | 0.1 | 4.1 | 36.0 | <0.1 | <0.1 | 0.8*0.6 | 1.1*0.8 | 1.4*1.2 |
類(lèi)型 | 型號(hào) | 放大倍數(shù) | 物距 | 景深 (mm) | 分辨率 (um) | 光圈 (F) | 遠(yuǎn)心度 | 光學(xué)畸變 | 1/3"CCD (4.8*3.6) | 1/2"CCD (6.4*4.8) | 2/3"CCD (8.4*7.1) |
非同軸 | DH180-08F23HR | 0.8X | 180 | 1.7 | 11.2 | 13.3 | <0.1 | <0.1 | 6*4.5 | 8*6 | 10.5*8.9 |
DH180-1F23HR | 1X | 180 | 1.3 | 10.7 | 16.0 | <0.1 | <0.1 | 4.8*3.6 | 6.4*4.8 | 8.4*7.1 | |
DH180-1.2F23HR | 1.2X | 180 | 0.9 | 8.9 | 16.0 | <0.1 | <0.1 | 4*3 | 5.3*4 | 7*5.9 | |
DH180-2F35-16 | 2.0X | 180 | 0.4 | 6.7 | 19.9 | <0.1 | <0.1 | 2.4*1.8 | 3.2*2.4 | 4.2*3.6 | |
DH220-08F23HR | 0.8X | 220 | 1.7 | 11.2 | 13.3 | <0.1 | <0.1 | 6*4.5 | 8*6 | 10.5*8.9 | |
DH220-1F23HR | 1X | 220 | 1.3 | 10.7 | 16.0 | <0.1 | <0.1 | 4.8*3.6 | 6.4*4.8 | 8.4*7.1 | |
DH220-2F23HR | 2X | 220 | 0.4 | 6.7 | 19.9 | <0.1 | <0.1 | 2.4*1.8 | 3.2*2.4 | 4.2*3.6 | |
同軸 | DH175-2T36-DZ | 2.0X | 175 | 0.4 | 6.7 | 19.9 | <0.1 | <0.1 | 2.4*1.8 | 3.2*2.4 | 4.2*3.6 |
DH180-08T23HR | 0.8X | 180 | 1.7 | 11.2 | 13.3 | <0.1 | <0.1 | 6*4.5 | 8*6 | 10.5*8.9 | |
DH180-1T23HR | 1X | 180 | 1.3 | 10.7 | 16.0 | <0.1 | <0.1 | 4.8*3.6 | 6.4*4.8 | 8.4*7.1 | |
DH180-1.2T23HR | 1.2X | 180 | 0.9 | 8.9 | 13.3 | <0.1 | <0.1 | 4*3 | 5.3*4 | 7*5.9 | |
DH220-08T23HR | 0.8X | 220 | 1.7 | 11.2 | 13.3 | <0.1 | <0.1 | 6*4.5 | 8*6 | 10.5*8.9 | |
DH220-1T23HR | 1X | 220 | 1.3 | 10.7 | 16.0 | <0.1 | <0.1 | 4.8*3.6 | 6.4*4.8 | 8.4*7.1 | |
DH220-2T23HR | 2X | 220 | 0.4 | 6.7 | 19.9 | <0.1 | <0.1 | 2.4*1.8 | 3.2*2.4 | 4.2*3.6 |
關(guān)注公眾號(hào)
深圳市德鴻視覺(jué)技術(shù)有限公司
電話:136 8644 4064
傳真:0755-2372-6873
郵箱:984040510@qq.com
地址:深圳市寶安區(qū)沙井中心路18號(hào)高盛大廈19樓